Reator Eletromagnético Removível
Reator Eletromagnético Removível
DESCRIÇÃO
- Reator interno, tipo removível, para acendimento de lâmpadas de alta pressão
BENEFÍCIOS E VANTAGENS
- Resistente a chuva, descargas atmosféricas, irradiação ultravioleta, poeira e variações de temperatura.
- Ignitor de fabricação própria com projeto especial, garante maior robustez e durabilidade
APLICAÇÕES
- Em luminárias com reator incorporado, que utilizem lâmpadas de alta pressão para Iluminação Pública, iluminação de galpões e outros ambientes.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- Acabamento: Dobeckan
- Reator removível para lâmpadas de Vapor de Sódio ENCE
(Etiqueta Nacional de Conservação de Energia)
| Potência | Tensão de alimentação | Corrente nominal | ∆t | tw | ENCE | |
| Perdas | FP | |||||
| 70W | 220V | 0,38A | 65ºC | 130ºC | 14W | 0,92 |
| 100W | 0,50A | 17W | ||||
| 150W | 0,78A | 22W | ||||
| 250W | 1,30A | 30W | ||||
| 400W | 2,00A | 38W | ||||
- Reator removível para lâmpadas de Vapor de Sódio PROCEL
(Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica)
| Potência | Tensão de alimentação | Corrente nominal | ∆t | tw | PROCEL | |
| Perdas | FP | |||||
| 70W | 220V | 0,38A | 65ºC | 130ºC | 12W | 0,93 |
| 100W | 0,50A | 14W | ||||
| 150W | 0,78A | 18W | 0,94 | |||
| 250W | 1,30A | 24W | ||||
| 400W | 2,00A | 32W | ||||
- Reator removível para lâmpadas de Vapor Metálico
| Potência | Tensão de alimentação | Corrente nominal | ∆t | tw | Perdas | FP |
| 70W | 220V | 0,38A | 65ºC | 130ºC | 14W | 0,92 |
| 100W | 0,50A | 17W | ||||
| 150W | 0,78A | 22W | ||||
| 250W | 1,30A | 30W | ||||
| 400W | 2,00A | 38W |
- Reator removível para lâmpadas de Vapor de Mercúrio
| Potência | Tensão de alimentação | Corrente nominal | ∆t | tw | ENCE | |
| Perdas | FP | |||||
| 80W | 220V | 0,47A | 65ºC | 130ºC | 11W | 0,92 |
| 125W | 0,73A | 15W | ||||
| 250W | 1,44A | 27W | ||||
| 400W | 2,27A | 38W | ||||
- Modelos Especiais sob encomenda:
Tensão de Alimentação para áreas rurais: 254 V
